Маршрут | Легковой автомобиль (до 4 пассажиров) | Минивэн / микроавтобус (до 8 пассажиров) | ||
---|---|---|---|---|
Аэропорт «Симферополь» — отель | Аэропорт «Симферополь» — отель | |||
Алушта | 2000 | 2400 | 3500 | 4100 |
Сатера (Сотера) | 2500 | 2900 | 4000 | 4600 |
Солнечногорское | 2600 | 3000 | 4100 | 4700 |
Малореченское | 2700 | 3100 | 4200 | 4800 |
Рыбачье | 3000 | 3400 | 4500 | 5100 |
Партенит | 2300 | 2700 | 3800 | 4400 |
Гурзуф | 2500 | 2900 | 4000 | 4600 |
Ялта | 2800 | 3200 | 4200 | 4800 |
Ливадия | 2900 | 3300 | 4300 | 4900 |
Мисхор (Гаспра) | 3000 | 3400 | 4500 | 5100 |
Мисхор (Кореиз) | 3000 | 3400 | 4500 | 5100 |
Алупка | 3100 | 3500 | 4600 | 5200 |
Форос | 3200 | 3600 | 4700 | 5300 |
Симеиз | 3300 | 3700 | 4800 | 5400 |
Кацивели | 3300 | 3700 | 4800 | 5400 |
Севастополь | 2800 | 3200 | 4300 | 4900 |
Северная сторона (Учкуевка) | 2400 | 2800 | 3600 | 4200 |
Любимовка | 1900 | 2300 | 2700 | 3300 |
Кача | 1900 | 2300 | 2700 | 3300 |
Бахчисарай | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
Песчаное | 2200 | 2600 | 3300 | 3900 |
Николаевка | 1900 | 2300 | 2700 | 3300 |
Саки | 1800 | 2000 | 3000 | 3300 |
Саки (ул. Морская — санаторий «Полтава» и др.), Прибрежное | 2000 | 2200 | 3200 | 3500 |
Евпатория | 2300 | 2500 | 3500 | 3800 |
Поповка, Мирный | 2800 | 3000 | 4000 | 4300 |
Черноморское | 4500 | 4700 | 6500 | 6800 |
Оленевка (мыс Тарханкут) | 4700 | 4900 | 7000 | 7300 |
Белогорск | 1900 | 2300 | 2700 | 3300 |
Судак | 3000 | 3400 | 4500 | 5100 |
Новый Свет | 3200 | 3600 | 4700 | 5300 |
Морское | 3500 | 3900 | 4900 | 5600 |
Коктебель | 3200 | 3600 | 4500 | 5100 |
Феодосия | 3200 | 3600 | 4500 | 5100 |
Щелкино | 4500 | 4900 | 7000 | 7600 |
Керчь | 4900 | 5300 | 7600 | 8000 |
1 USD | = | RUR | |
1 EUR | = | RUR | |
1 GBP | = | RUR | |
1 CNY | = | RUR | |
1 UAH | = | RUR |
Курсы обновлены .
*Курсы валют при отображении результатов онлайн-импорта ценовых предложений передаются поставщиками услуг и могут отличаться.
Точные цены на сайте