![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Акции ...Горячие цены Скидки от регулярных цен (цен стойки отеля), путевки и туры по сниженным ценам.
Курсы валют
|
![]() |
![]() Солнечный Крым / Здравницы Крыма / Большая Ялта /
|
Категория номера |
18.01.23- 31.01.23 |
01.02.23- 22.02.23 |
23.02.23- 26.02.23 |
27.02.23- 28.02.23 |
01.03.23- 17.03.23 |
18.03.23- 02.04.23 |
03.04.23- 28.04.23 |
29.04.23- 12.05.23 |
13.05.23- 31.05.23 |
01.06.23- 09.06.23 |
10.06.23- 30.06.23 |
01.07.23- 31.07.23 |
01.08.23- 26.08.23 |
27.08.23- 05.09.23 |
06.09.23- 18.09.23 |
19.09.23- 30.09.23 |
01.10.23- 10.10.23 |
11.10.23- 06.11.23 |
07.11.23- 30.11.23 |
Корпус № 2 | Стандарт | ||||||||||||||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 1900 | 1800 | 2500 | 1800 | 2600 | 2700 | 2400 | 2100 | 2950 | 3200 | 2750 | 5500 | 5850 | 4400 | 4750 | 3450 | 3000 | 2750 | 2100 |
1-местное размещение | 3000 | 2800 | 4200 | 2800 | 4400 | 4600 | 4000 | 5400 | 5100 | 5600 | 6700 | 10200 | 10900 | 8000 | 8700 | 6100 | 5200 | 4700 | 3400 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 2 | Полулюкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2014 | 1908 | 2650 | 1908 | 2756 | 2862 | 2544 | 3286 | 3127 | 3392 | 3975 | 5830 | 6201 | 4664 | 5035 | 3657 | 3180 | 2915 | 2226 |
1-местное размещение | 3180 | 2968 | 4452 | 2968 | 4664 | 4876 | 4240 | 5724 | 5406 | 5936 | 7102 | 10812 | 11554 | 8480 | 9222 | 6466 | 5512 | 4982 | 3604 |
2-комнатный Полулюкс | 2280 | 2160 | 3000 | 2160 | 3120 | 3240 | 2880 | 3720 | 3540 | 3840 | 4500 | 6600 | 7020 | 5280 | 5700 | 4140 | 3600 | 3300 | 2520 |
1-местное размещение | 3600 | 3360 | 5040 | 3360 | 5280 | 5520 | 4800 | 6480 | 6120 | 6720 | 8040 | 12240 | 13080 | 9600 | 10440 | 7320 | 6240 | 5640 | 4080 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 3 | Комфорт | ||||||||||||||||||
2-местн. Комфорт с балконом | 2184 | 2016 | 2800 | 2016 | 2912 | 3024 | 2688 | 3472 | 3304 | 3584 | 4200 | 6160 | 6552 | 4928 | 5320 | 3864 | 3360 | 3080 | 2352 |
1-местное размещение | 3472 | 3136 | 4704 | 3136 | 4928 | 5152 | 4480 | 6048 | 5712 | 6272 | 7504 | 11424 | 12208 | 8960 | 9774 | 6832 | 5824 | 5264 | 3808 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 3 | Полулюкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2375 | 2250 | 3125 | 2250 | 3250 | 3375 | 3000 | 3875 | 3688 | 4000 | 4688 | 6875 | 7313 | 5500 | 5938 | 4313 | 3750 | 3438 | 2625 |
1-местное размещение | 3750 | 3500 | 5250 | 3500 | 5500 | 5750 | 5000 | 6750 | 6375 | 7000 | 8375 | 12750 | 13625 | 10000 | 10875 | 7625 | 6500 | 5875 | 4250 |
2-комнатный Полулюкс | 2470 | 2340 | 3250 | 2340 | 3380 | 3510 | 3120 | 4030 | 3835 | 4160 | 4875 | 7150 | 7605 | 5720 | 6175 | 4485 | 3900 | 3575 | 3730 |
1-местное размещение | 3900 | 3640 | 5460 | 3640 | 5720 | 5980 | 5200 | 7020 | 6630 | 7280 | 8710 | 13260 | 14170 | 10400 | 11310 | 7930 | 6760 | 6110 | 4420 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Стандарт | ||||||||||||||||||
2-местн. Стандарт без балк. | 1976 | 1872 | 2600 | 1872 | 2704 | 2808 | 2496 | 3224 | 3068 | 3328 | 3900 | 5720 | 6084 | 4576 | 4940 | 3588 | 3120 | 2860 | 2184 |
1-местное размещение | 3120 | 2912 | 4368 | 2912 | 4576 | 4784 | 4160 | 5616 | 5304 | 5824 | 6968 | 10608 | 11336 | 8320 | 9048 | 6344 | 5408 | 4888 | 3536 |
2-местн. Стандарт с балконом | 2204 | 2088 | 2900 | 2088 | 3016 | 3132 | 2784 | 3596 | 3422 | 3712 | 4350 | 6380 | 6786 | 5104 | 5510 | 4002 | 3480 | 3190 | 2436 |
1-местное размещение | 3480 | 3248 | 4872 | 3248 | 5104 | 5336 | 4640 | 6264 | 5916 | 6496 | 7772 | 11832 | 12644 | 9280 | 10092 | 7076 | 6032 | 5452 | 3944 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Полулюкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2546 | 2412 | 3350 | 2412 | 3484 | 3618 | 3216 | 4154 | 3953 | 4288 | 5025 | 7370 | 7839 | 5896 | 6365 | 4623 | 4020 | 3685 | 2814 |
1-местное размещение | 4020 | 3752 | 5628 | 3752 | 5896 | 6164 | 5360 | 7236 | 6834 | 7504 | 8978 | 13668 | 14606 | 10720 | 11658 | 8174 | 6968 | 6298 | 4556 |
2-комн. Полулюкс без балкона | 2584 | 2448 | 3400 | 2448 | 3536 | 3672 | 3264 | 4216 | 4012 | 4352 | 5100 | 7480 | 7956 | 5984 | 6460 | 4692 | 4080 | 3740 | 2856 |
1-местное размещение | 4216 | 3808 | 5712 | 3808 | 5984 | 6256 | 5440 | 7344 | 6936 | 7616 | 9112 | 13872 | 14824 | 10880 | 11832 | 8296 | 3072 | 6392 | 4624 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Семейный без балкона за номер/сут. | ||||||||||||||||||
1-местное размещение | 4110 | 3836 | 5754 | 3836 | 6028 | 6302 | 5480 | 7398 | 6987 | 7672 | 9179 | 13974 | 14933 | 10960 | 11919 | 8357 | 7124 | 6439 | 4658 |
2-местное размещение | 5206 | 4932 | 6850 | 4932 | 7124 | 7398 | 6576 | 8494 | 8083 | 8768 | 10275 | 15070 | 16029 | 12056 | 13015 | 9453 | 8220 | 7535 | 5754 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Люкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Люкс | 3135 | 2970 | 4125 | 2970 | 4290 | 4455 | 3960 | 5115 | 4868 | 5280 | 6188 | 9075 | 9653 | 7260 | 7838 | 5693 | 4950 | 4538 | 3465 |
1-местн. размещение | 4950 | 4620 | 6930 | 4620 | 7260 | 5280 | 6600 | 8910 | 8415 | 9240 | 11715 | 16830 | 17985 | 13200 | 14355 | 10065 | 8580 | 7755 | 5610 |
2-комнатный Люкс | 2942 | 2790 | 3875 | 2790 | 4030 | 4185 | 3720 | 4805 | 4573 | 4960 | 5813 | 8525 | 9068 | 6820 | 7363 | 5348 | 4650 | 4263 | 3255 |
1-местн. размещение | 4650 | 4340 | 6510 | 4340 | 6820 | 4960 | 6200 | 8370 | 7905 | 8680 | 10385 | 15810 | 16895 | 12400 | 13485 | 9455 | 8060 | 7285 | 5270 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Дополнительное место | Стандарт | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1300 | 1500 | 1900 | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
С 12 лет | 1400 | 1700 | 2100 | 1700 | 1400 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Комфорт | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1456 | 1680 | 2128 | 1680 | 1456 | ||||||||||||||
С 12 лет | 1568 | 1904 | 2352 | 1904 | 1568 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Полулюкс | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1625 | 1875 | 2375 | 1875 | 1625 | ||||||||||||||
С 12 лет | 1750 | 2125 | 2625 | 2125 | 1750 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Люкс | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2145 | 2475 | 3135 | 2475 | 2145 | ||||||||||||||
С 12 лет | 2310 | 2805 | 3465 | 2805 | 1310 |
рубли РФ гривны Украины доллары США евро за 1-местное проживание или 1 чел./сут.
Категория номера |
18.01.23- 31.01.23 |
01.02.23- 22.02.23 |
23.02.23- 26.02.23 |
27.02.23- 28.02.23 |
01.03.23- 17.03.23 |
18.03.23- 02.04.23 |
03.04.23- 28.04.23 |
29.04.23- 12.05.23 |
13.05.23- 31.05.23 |
01.06.23- 09.06.23 |
10.06.23- 30.06.23 |
01.07.23- 31.07.23 |
01.08.23- 26.08.23 |
27.08.23- 05.09.23 |
06.09.23- 18.09.23 |
19.09.23- 30.09.23 |
01.10.23- 10.10.23 |
11.10.23- 06.11.23 |
07.11.23- 30.11.23 |
Корпус № 2 | Стандарт | ||||||||||||||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 2500 | 2400 | 3100 | 2400 | 3200 | 3300 | 3000 | 3700 | 3550 | 3800 | 4350 | 6100 | 6450 | 5000 | 5350 | 4050 | 3600 | 3350 | 2700 |
1-местное размещение | 3600 | 3400 | 4800 | 3400 | 5000 | 5200 | 4600 | 6000 | 5700 | 6200 | 7300 | 10800 | 11500 | 8600 | 9300 | 6700 | 5800 | 5300 | 4000 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 2 | Полулюкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2650 | 2544 | 3286 | 2544 | 3392 | 3498 | 3180 | 3922 | 3763 | 4028 | 4611 | 6466 | 6837 | 5300 | 5671 | 4293 | 3816 | 3551 | 2862 |
1-местное размещение | 3816 | 3604 | 5088 | 3604 | 5300 | 5512 | 4876 | 6360 | 6042 | 6575 | 7738 | 11448 | 12190 | 9116 | 9858 | 7102 | 6148 | 5618 | 4240 |
2-комнатный Полулюкс | 3060 | 2880 | 3720 | 2880 | 3840 | 3960 | 3600 | 4440 | 4260 | 4560 | 5220 | 7320 | 7740 | 6000 | 6420 | 4860 | 4320 | 4020 | 3240 |
1-местное размещение | 4440 | 4080 | 5760 | 4080 | 6000 | 6240 | 5520 | 7200 | 6840 | 7440 | 8760 | 12960 | 13800 | 10320 | 11160 | 8040 | 6960 | 6360 | 4800 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 3 | Комфорт | ||||||||||||||||||
2-местн. Комфорт с балконом | 2856 | 2688 | 3472 | 2688 | 3584 | 3696 | 3360 | 4144 | 3976 | 4256 | 4872 | 6832 | 7224 | 5600 | 5992 | 4536 | 4032 | 3752 | 3024 |
1-местное размещение | 4144 | 3808 | 5376 | 3808 | 5600 | 5824 | 5152 | 6720 | 6384 | 6944 | 8176 | 12096 | 12880 | 9632 | 10416 | 7504 | 6496 | 5936 | 4480 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 3 | Полулюкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 3188 | 3000 | 3875 | 3000 | 4000 | 4125 | 3750 | 4625 | 4438 | 4750 | 5438 | 7625 | 8063 | 6250 | 6688 | 5063 | 4500 | 4188 | 3375 |
1-местное размещение | 4625 | 4250 | 6000 | 4250 | 6250 | 6500 | 5750 | 7500 | 7125 | 7750 | 9125 | 13500 | 14375 | 10750 | 11625 | 8375 | 7250 | 6625 | 5000 |
2-комнатный Полулюкс | 3315 | 3120 | 4030 | 3120 | 4160 | 4290 | 3900 | 4810 | 4615 | 4940 | 5655 | 7930 | 8385 | 6500 | 6955 | 5265 | 4680 | 4355 | 3510 |
1-местное размещение | 4810 | 4420 | 6240 | 4420 | 6500 | 6760 | 5980 | 7800 | 7410 | 8060 | 9490 | 14040 | 14950 | 11180 | 12090 | 8710 | 7540 | 6890 | 5200 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Стандарт | ||||||||||||||||||
2-местн. Стандарт без балк. | 2652 | 2496 | 3224 | 2496 | 3328 | 3432 | 3120 | 3848 | 3692 | 3952 | 4524 | 6344 | 6708 | 5200 | 5564 | 4212 | 3744 | 3484 | 2808 |
1-местное размещение | 3848 | 3536 | 4992 | 3536 | 5200 | 5408 | 4784 | 6240 | 5928 | 6448 | 7592 | 11232 | 11960 | 8944 | 9672 | 6968 | 6032 | 5512 | 4160 |
2-местн. Стандарт с балконом | 2958 | 2784 | 3596 | 2784 | 3712 | 3828 | 3480 | 4292 | 4118 | 4408 | 5046 | 7076 | 7482 | 5800 | 6206 | 4698 | 4176 | 3886 | 3132 |
1-местное размещение | 4292 | 3944 | 5568 | 3944 | 5800 | 6032 | 5336 | 6968 | 6612 | 7192 | 8468 | 12528 | 13340 | 9976 | 10788 | 7772 | 6728 | 6148 | 4640 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Полулюкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 3417 | 3216 | 4154 | 3216 | 4288 | 4422 | 4020 | 4958 | 4757 | 5092 | 5829 | 8174 | 8643 | 6700 | 7169 | 5427 | 4824 | 4489 | 3618 |
1-местное размещение | 4958 | 4556 | 6432 | 4556 | 6700 | 6968 | 6164 | 8040 | 7638 | 8308 | 9782 | 14472 | 15410 | 11524 | 12462 | 8978 | 7772 | 7102 | 5360 |
2-комн. Полулюкс без балкона | 3468 | 3264 | 4216 | 3264 | 4352 | 4488 | 4080 | 5032 | 4828 | 5168 | 5916 | 8296 | 8772 | 6800 | 7276 | 5508 | 4896 | 4556 | 3672 |
1-местное размещение | 5032 | 4624 | 6528 | 4624 | 6800 | 7072 | 5256 | 8160 | 7752 | 8432 | 9928 | 14688 | 15640 | 11696 | 12648 | 9112 | 7888 | 7208 | 5440 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Семейный без балкона за номер/сут. | ||||||||||||||||||
1-местное размещение | 5069 | 4658 | 6576 | 4658 | 6850 | 7124 | 6302 | 8220 | 7806 | 8494 | 10001 | 14796 | 15755 | 11782 | 12741 | 9179 | 7948 | 7261 | 5480 |
2-местное размещение | 6987 | 6576 | 8484 | 6576 | 8768 | 9042 | 8220 | 10138 | 9727 | 10412 | 11919 | 16714 | 17673 | 13700 | 14659 | 11097 | 9864 | 9179 | 7398 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Корпус № 1 | Люкс | ||||||||||||||||||
1-комнатный Люкс | 4208 | 3960 | 5528 | 3960 | 4950 | 4290 | 4950 | 6105 | 5858 | 6270 | 7508 | 10065 | 10643 | 8250 | 8828 | 6683 | 5940 | 5528 | 4455 |
1-местн. размещение | 6105 | 5610 | 8745 | 5610 | 7590 | 6270 | 7590 | 9900 | 9405 | 10230 | 12705 | 17820 | 18975 | 14190 | 15345 | 11055 | 9570 | 8745 | 6600 |
2-комнатный Люкс | 3953 | 3720 | 5193 | 3720 | 4650 | 4030 | 4650 | 5735 | 5503 | 5890 | 7053 | 9455 | 9998 | 7750 | 8293 | 6278 | 5580 | 5193 | 4185 |
1-местн. размещение | 5735 | 5270 | 8215 | 5270 | 7130 | 5890 | 7130 | 9300 | 8835 | 9610 | 11935 | 16740 | 17825 | 13330 | 14415 | 10385 | 8990 | 8215 | 6200 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Дополнительное место | Стандарт | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1900 | 2100 | 2500 | 2100 | 1900 | ||||||||||||||
С 12 лет | 2000 | 2300 | 2700 | 2300 | 2000 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Комфорт | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2128 | 2353 | 2800 | 2352 | 2128 | ||||||||||||||
С 12 лет | 2240 | 2576 | 3024 | 2576 | 2240 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Полулюкс | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2375 | 2625 | 3125 | 2625 | 2375 | ||||||||||||||
С 12 лет | 2500 | 2875 | 3375 | 2875 | 2500 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Люкс | ||||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2945 | 3255 | 3875 | 3255 | 2945 | ||||||||||||||
С 12 лет | 3100 | 3565 | 4185 | 3565 | 3100 |
рубли РФ гривны Украины доллары США евро за 1-местное проживание или 1 чел./сут.
Категория номера |
29.04.23- 12.05.23 01.10.23- 10.10.23 |
13.05.23- 31.05.23 11.10.23- 06.11.23 |
01.06.23- 09.06.23 |
10.06.23- 30.06.23 |
01.07.23- 31.07.23 |
01.08.23- 26.08.23 |
27.08.23- 05.09.23 |
06.09.23- 18.09.23 |
19.09.23- 30.09.23 |
Дача № 17 | Эконом | ||||||||
2-местный Эконом | 2400 | 2300 | 2500 | 3200 | 4500 | 4650 | 3650 | 4000 | 3000 |
1-местное размещение | 4000 | 3800 | 4200 | 5600 | 8200 | 8500 | 6500 | 7200 | 5200 |
1-местный Эконом | 2634 | 2503 | 2766 | 3688 | 5401 | 5598 | 4281 | 4742 | 3425 |
Дача № 17 | Стандарт | ||||||||
2-местн. Стандарт без балк. | 2520 | 2415 | 2625 | 3360 | 4725 | 4883 | 3833 | 4200 | 3150 |
1-местное размещение | 4200 | 3990 | 4410 | 5880 | 8610 | 8925 | 6825 | 7560 | 5460 |
2-местн. Стандарт с балконом | 2760 | 2645 | 2875 | 3680 | 5175 | 5348 | 4198 | 4600 | 3450 |
1-местное размещение | 4600 | 4370 | 4830 | 6440 | 9430 | 9775 | 7475 | 8280 | 5980 |
![]() | ![]() | ||||||||
Корпус № 2 | Стандарт | ||||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 2880 | 2760 | 3000 | 3840 | 5400 | 5580 | 4380 | 4800 | 3600 |
1-местное размещение | 4800 | 4560 | 5040 | 6720 | 9840 | 10200 | 7800 | 8640 | 5240 |
![]() | ![]() | ||||||||
Корпус № 2 | Комфорт | ||||||||
2-местн. Комфорт без балкона | 3120 | 2990 | 3250 | 4160 | 5850 | 6045 | 4745 | 5200 | 3900 |
1-местное размещение | 5200 | 4940 | 5460 | 7280 | 10660 | 11050 | 8450 | 9360 | 6760 |
2-местн. Комфорт с балконом | 3240 | 3105 | 3375 | 4320 | 6075 | 6278 | 4928 | 5400 | 4050 |
1-местное размещение | 5400 | 5130 | 5670 | 7560 | 11070 | 11475 | 8775 | 9720 | 7020 |
![]() | ![]() | ||||||||
Корпус № 2 | Люкс | ||||||||
2-комнатный Люкс | 4320 | 4140 | 4500 | 5760 | 8100 | 8370 | 6570 | 7200 | 5400 |
1-местное размещение | 7200 | 6840 | 7560 | 10080 | 14760 | 15300 | 11700 | 12960 | 9360 |
![]() | ![]() | ||||||||
Корпус № 2 | 3-комнатный Люкс за номер/сут. | ||||||||
1-местное размещение | 7400 | 7030 | 7770 | 10360 | 15170 | 15725 | 12025 | 13320 | 9620 |
2-местное размещение | 8880 | 8510 | 9250 | 11840 | 16650 | 17205 | 13505 | 14800 | 11100 |
3-местное размещение | 12025 | 11655 | 12395 | 15725 | 20535 | 21090 | 17390 | 18685 | 14985 |
4-местное размещение | 15170 | 14800 | 15540 | 19610 | 24420 | 24975 | 21275 | 22570 | 18870 |
![]() | ![]() | ||||||||
Корпус № 1 | Полулюкс | ||||||||
2-комнатный Полулюкс | 3840 | 3680 | 4000 | 5120 | 7200 | 7440 | 5840 | 6400 | 4800 |
1-местн. размещение | 6400 | 6080 | 6720 | 8960 | 13120 | 13600 | 10400 | 11520 | 8320 |
![]() | ![]() | ||||||||
Корпус Чехова (№ 7) | Люкс | ||||||||
2-комнатный Люкс | 4560 | 4370 | 4750 | 6080 | 8550 | 8835 | 6935 | 7600 | 5700 |
1-местн. размещение | 7600 | 7220 | 7980 | 10640 | 15580 | 16150 | 12350 | 13680 | 9880 |
![]() | ![]() | ||||||||
Дополнительное место | Стандарт | ||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1800 | 250 | |||||||
С 12 лет | 2500 | 1700 | 2500 | ||||||
Дополнительное место | Комфорт | ||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2300 | 1600 | 2300 | ||||||
С 12 лет | 2500 | 1700 | 2500 | ||||||
Дополнительное место | Полулюкс | ||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2600 | 1800 | 2600 | ||||||
С 12 лет | 2800 | 1900 | 2800 | ||||||
Дополнительное место | Люкс | ||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2800 | 2000 | 2800 | ||||||
С 12 лет | 3100 | 2200 | 3100 |
Путевки по Классической санаторной программе в 2023 году в отделение "Морской прибой" не реализуются.
В санатории "Дюльбер" (отделения "Дюльбер" и "Морской прибой") действуют динамические цены. Окончательную цену на момент бронирования узнавайте у менеджера. Стоимость путевок фиксируется на 7 дней с момента подтверждения бронирования и выписки счета. При отсутствии оплаты в течение 7 дней стоимость может быть пересчитана.
Дети до 1 года принимаются исключительно под ответственность родителей за их жизнь, безопасность и здоровье.
Взрослые приниматся до 70 лет.
рубли РФ
гривны Украины
доллары США
евро
за весь автомобиль в одну сторону
Тип транспорта / маршрут | Ж/д вокзал г. Симферополь - санаторий | Аэропорт г. Симферополь - санаторий |
Легковой автомобиль (до 4 чел.) | 2700 | 3100 |
Минивэн/микроавтобус (до 8 чел.) | 4000 | 4600 |
Доплата за автомобиль с гарантированным кондиционером - 20%.
Скидка 100 р. на обратный трансфер при заказе и одновременной оплате трансфера в оба конца.
Санаторий "Дюльбер"
Санаторий "Дюльбер" - корпус № 1
Корпус № 1
Корпус № 3
Вход в санаторий
Территория
Номер "люкс"
2-х местный номер
Открытый бассейн
Санаторий "Морской прибой" - часть санаторного комплекса "Дюльбер"
Отделение "Морской прибой"
Отделение "Морской прибой"
Альтернативы
Санаторий "Пушкино"
Санаторий "Айвазовское"
Санаторий "Узбекистан"
пос. Мисхор
Мягкий субтропический средиземноморский климат с низкой влажностью, воздух, насыщенный аэроионами и солями моря,
живительными фитонцидами и полный аромата окружающего хвойного леса (в воздухе всего около 500 соединений),
276 солнечных дней в году, умеренно жаркое лето, мягкая, теплая осень, изобилующая дарами фруктовых садов,
поэтически грустная, умиротворяющая зима и буйство красок цветущей южной природы весной определяют уникальность
курорта, превращаяя его в гигантский естественный, круглосуточный и круглогодичный ингаляторий
и предоставляя возможность выбора отдыха на любой вкус.
Рекомендуем посетить
...
В окрестностях Мисхора находятся уникальная канатная дорога на вершину Ай-Петри, замок "Ласточкино гнездо",
Алупкинский и Массандровский винные подвалы с дегустационными залами, всемирно известный шедевр природы, искусства и архитектуры -
дворцово-парковый ансамбль Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад,
аквапарк в Симеизе, дельфинарий в Форосе, водопад Учан-Су. Отсюда недалеко до красавицы Ялты и Севастополя.
Телефоны в Крыму:
+7 978 788-53-50
+7 978 228-12-11
+7 499 641-15-65 (Москва)
+7 (3652)
+38 094 711-25-60 (Украина)
318-945-179
Онлайн-чат
Внимание! На территории Крыма без ограничений обслуживаются банковские карты платежных систем "Мир", Visa, MasterCard, эмитированные российскими банками. Карты банков других стран не принимаются. При этом забронированные у нас туристические услуги можно оплатить онлайн любой банковской картой, для которой разрешены платежи в Интернете. |
![]() |
![]() Реклама на сайте |
![]() |
![]()
| ||||||
![]() |
Санатории, пансионаты, отели
|
Туры по Крыму
Палитра вкусов Крыма 2023 Индивидуальные туры New!
Молодежный и детский отдых
Частный сектор Крыма
Трансфер
|
Подбор отдыха и туров
По уровню цен и комфорта
Акции и спецпредложения
Онлайн-сервисы
|
Круизы по Черному морю
Круизы без виз из Сочи
На лайнере "Astoria Grande" 2023 Туризм с выездом из Крыма
Речные круизы 2023 Активные туры по Кольскому полуострову 1-дневные экскурсии по Крыму
Туристам
Партнерам
|
Информация о Крыме
Горный Крым - интересные места Туроператор "Солнечный Крым"
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
![]() ![]() |