![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Акции ...Горячие цены Скидки от регулярных цен (цен стойки отеля), путевки и туры по сниженным ценам.
Курсы валют
|
![]() |
![]() Солнечный Крым / Здравницы Крыма / Большая Ялта /
|
Категория номера |
Низкий сезон |
Средний сезон |
Низкий сезон |
Высокий сезон |
Средний сезон |
Высокий сезон | ||||
01.02.22- 20.03.22 07.11.22- 31.12.22 |
21.03.22- 03.04.22 |
04.04.22- 30.04.22 |
01.05.22- 10.05.22 01.06.22- 10.06.22 |
11.05.22- 31.05.22 11.10.22- 06.11.22 |
11.06.22- 30.06.22 01.10.22- 10.10.22 |
01.07.22- 31.07.22 |
01.08.22- 26.08.22 |
27.08.22- 20.09.22 |
21.09.22- 30.09.22 |
|
Корпус № 2 | Стандарт | |||||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 2050 | 3300 | 2150 | 3550 | 3100 | 4150 | 5100 | 5400 | 5100 | 4450 |
1-местное размещение | 3100 | 5600 | 3300 | 6100 | 5200 | 7300 | 9200 | 9800 | 9200 | 7900 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 2 | Полулюкс | |||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2450 | 3700 | 2600 | 3950 | 3500 | 4500 | 5450 | 5750 | 5450 | 4800 |
1-местное размещение | 3900 | 6400 | 4200 | 6900 | 6000 | 8000 | 9900 | 10500 | 9900 | 8600 |
2-комнатный Полулюкс | 2650 | 3900 | 2800 | 4150 | 3700 | 4700 | 5650 | 5950 | 5650 | 5000 |
1-местное размещение | 4300 | 6800 | 4600 | 7300 | 6400 | 8400 | 10300 | 10900 | 10300 | 9000 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 3 | Комфорт | |||||||||
2-местн. Комфорт с балконом | 2550 | 3850 | 2700 | 4050 | 3600 | 4600 | 5550 | 5850 | 5550 | 4900 |
1-местное размещение | 4100 | 6700 | 4400 | 7100 | 6200 | 8200 | 10100 | 10700 | 10100 | 8800 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 3 | Полулюкс | |||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2800 | 4050 | 2950 | 4250 | 3800 | 4800 | 5750 | 6050 | 5750 | 5100 |
1-местное размещение | 4600 | 7100 | 4900 | 7500 | 6600 | 8600 | 10500 | 11100 | 10500 | 9200 |
2-комнатный Полулюкс | 3000 | 4250 | 3150 | 4500 | 4050 | 5000 | 5950 | 6250 | 5950 | 5300 |
1-местное размещение | 5000 | 7500 | 5300 | 8000 | 7100 | 9000 | 10900 | 11500 | 10900 | 9600 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 1 | Стандарт | |||||||||
2-местн. Стандарт без балк. | 2300 | 3500 | 2400 | 3800 | 3300 | 4350 | 5300 | 5600 | 5300 | 4650 |
1-местное размещение | 3600 | 6000 | 3800 | 6600 | 5600 | 7700 | 9600 | 10200 | 9600 | 8300 |
2-местн. Стандарт с балконом | 2600 | 3850 | 2750 | 4100 | 3650 | 4650 | 5600 | 5900 | 5600 | 4950 |
1-местное размещение | 4200 | 6700 | 4500 | 7200 | 6300 | 8300 | 10200 | 10800 | 10200 | 8900 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 1 | Полулюкс | |||||||||
1-комнатный Полулюкс | 3100 | 4400 | 3300 | 4600 | 4150 | 5100 | 6050 | 6350 | 6050 | 5400 |
1-местное размещение | 5200 | 7800 | 5600 | 8200 | 7300 | 9200 | 11100 | 11700 | 11100 | 9800 |
2-комн. Полулюкс без балкона | 3300 | 4700 | 3500 | 4800 | 4450 | 5300 | 6250 | 6550 | 6250 | 5600 |
1-местное размещение | 5600 | 8400 | 6000 | 8600 | 7900 | 9600 | 11500 | 12100 | 11500 | 10200 |
2-комн. Полулюкс с балконом | 3450 | 4800 | 3650 | 4950 | 4500 | 5400 | 6350 | 6650 | 6350 | 5700 |
1-местное размещение | 5900 | 8600 | 6300 | 8900 | 8000 | 9800 | 11700 | 12300 | 11700 | 10400 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 1 | Семейный без балкона за номер/сут. | |||||||||
1-местное размещение | 5650 | 8400 | 6050 | 8300 | 7900 | 9600 | 11500 | 12100 | 11500 | 10200 |
2-местное размещение | 6650 | 9400 | 7050 | 9300 | 8900 | 10600 | 12500 | 13100 | 12500 | 11200 |
3-местное размещение | 9950 | 14100 | 10550 | 13950 | 13300 | 15900 | 18750 | 19650 | 18750 | 16800 |
4-местное размещение | 13300 | 18850 | 14100 | 18600 | 17750 | 21200 | 25000 | 26200 | 25000 | 22400 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 1 | Люкс | |||||||||
1-комн. Люкс М.Ф. Романовой | 4300 | 5700 | 4600 | 5800 | 5350 | 6200 | 7150 | 7450 | 7150 | 6500 |
1-местн. размещение | 7600 | 10400 | 8200 | 10600 | 9700 | 11400 | 13300 | 13900 | 13300 | 12000 |
2-комнатный Люкс | 3650 | 4950 | 3850 | 5150 | 4700 | 5600 | 6550 | 6850 | 6550 | 5900 |
1-местн. размещение | 6300 | 8900 | 6700 | 9300 | 8400 | 10200 | 12100 | 12700 | 12100 | 10800 |
![]() | ![]() | |||||||||
Корпус № 1 | 3-местный 4-комнатный Люкс с балконом за номер/сут. | |||||||||
1-местное размещение | 7300 | 10000 | 7800 | 9500 | 9400 | 10800 | 12700 | 13300 | 12700 | 11400 |
2-местное размещение | 8300 | 11000 | 8800 | 10500 | 10400 | 11800 | 13700 | 14300 | 13700 | 12400 |
3-местное размещение | 12450 | 16500 | 13200 | 15750 | 15550 | 17700 | 20550 | 21450 | 20550 | 18600 |
4-местное размещение | 16600 | 22000 | 17600 | 21000 | 20750 | 23600 | 27400 | 28600 | 26500 | 24800 |
![]() | ![]() | |||||||||
Дополнительное место | Стандарт, Комфорт | |||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | |||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1400 | 1800 | 1400 | 2400 | 1800 | 2400 | ||||
С 12 лет | 1500 | 1900 | 1500 | 2600 | 1900 | 2600 | ||||
Дополнительное место | Полулюкс | |||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | |||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1500 | 2000 | 1500 | 2700 | 2000 | 2700 | ||||
С 12 лет | 1600 | 2100 | 1600 | 2900 | 2100 | 2900 | ||||
Дополнительное место | Люкс | |||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | |||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1600 | 2200 | 1600 | 3000 | 2200 | 3000 | ||||
С 12 лет | 1800 | 2400 | 1800 | 3200 | 2400 | 3200 |
Проживание - от 5 ночей, предлагается детям от 4 лет.
Доплата - 300 р. чел./сут.
к стоимости оздоровительной программы.
рубли РФ гривны Украины доллары США евро за 1-местное проживание или 1 чел./сут.
Категория номера |
Высокий сезон |
Средний сезон |
Высокий сезон | |||||
01.05.22- 10.05.22 01.06.22- 10.06.22 |
11.05.22- 31.05.22 11.10.22- 31.10.22 |
01.06.22- 10.06.22 |
11.06.22- 30.06.22 01.10.22- 10.10.22 |
01.07.22- 31.07.22 |
01.08.22- 26.08.22 |
27.08.22- 20.09.22 |
21.09.22- 30.09.22 |
|
Дача № 17 | Эконом | |||||||
2-местный Эконом | 2850 | 2300 | 2850 | 3300 | 4200 | 4500 | 4200 | 3600 |
1-местное размещение | 4700 | 3600 | 4700 | 5600 | 7400 | 8000 | 7400 | 6200 |
1-местный Эконом | 3550 | 3000 | 3550 | 3900 | 4800 | 5100 | 4800 | 4200 |
Дача № 17 | Стандарт | |||||||
2-местн. Стандарт без балк. | 3100 | 2650 | 3100 | 3800 | 4700 | 5000 | 4700 | 4100 |
1-местное размещение | 5200 | 4300 | 5200 | 6600 | 8400 | 9000 | 8400 | 7200 |
2-местн. Стандарт с балконом | 3200 | 2800 | 3200 | 3900 | 4800 | 5100 | 4800 | 4200 |
1-местное размещение | 5400 | 4600 | 5400 | 6800 | 8600 | 9200 | 8600 | 7400 |
![]() | ![]() | |||||||
Корпус № 2 | Стандарт | |||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 3750 | 3300 | 3750 | 4500 | 5550 | 5850 | 5550 | 4800 |
1-местное размещение | 6500 | 5600 | 6500 | 8000 | 10100 | 10700 | 10100 | 8600 |
![]() | ![]() | |||||||
Корпус № 2 | Комфорт | |||||||
2-местн. Комфорт без балкона | 4050 | 3600 | 4050 | 4750 | 5800 | 6100 | 5800 | 5050 |
1-местное размещение | 7100 | 6200 | 7100 | 8500 | 10600 | 11200 | 10600 | 9100 |
2-местн. Комфорт с балконом | 4150 | 3700 | 4150 | 4850 | 5900 | 6200 | 5900 | 5150 |
1-местное размещение | 7300 | 6400 | 7300 | 8700 | 10800 | 11400 | 10800 | 9300 |
![]() | ![]() | |||||||
Корпус № 2 | Люкс | |||||||
2-комнатный Люкс | 4750 | 4300 | 4750 | 5400 | 6450 | 6750 | 6450 | 5700 |
1-местное размещение | 8500 | 7600 | 8500 | 9800 | 11900 | 12500 | 11900 | 10400 |
![]() | ![]() | |||||||
Корпус № 2 | 3-комнатный Люкс за номер/сут. | |||||||
1-местное размещение | 8300 | 7500 | 8300 | 10000 | 11700 | 12300 | 11800 | 10600 |
2-местное размещение | 9300 | 8500 | 9300 | 11000 | 12700 | 13300 | 12800 | 11600 |
3-местное размещение | 13950 | 12800 | 13950 | 16500 | 19050 | 19950 | 19200 | 17400 |
4-местное размещение | 18600 | 17000 | 18600 | 22000 | 25400 | 26600 | 25600 | 23200 |
![]() | ![]() | |||||||
Корпус № 1 | Полулюкс | |||||||
2-комнатный Полулюкс | 4300 | 3850 | 4300 | 5000 | 6050 | 6350 | 6050 | 5300 |
1-местн. размещение | 7600 | 6700 | 7600 | 9000 | 11100 | 11700 | 11100 | 9600 |
![]() | ![]() | |||||||
Корпус Чехова (№ 7) | Люкс | |||||||
2-комнатный Люкс | 5100 | 4650 | 5100 | 5700 | 6750 | 7050 | 6750 | 6000 |
1-местн. размещение | 9200 | 8300 | 9200 | 10400 | 12500 | 13100 | 12500 | 11000 |
![]() | ![]() | |||||||
Дополнительное место | Стандарт, Комфорт | |||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | |||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2300 | 1600 | 2300 | |||||
С 12 лет | 2500 | 1700 | 2500 | |||||
Дополнительное место | Полулюкс | |||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | |||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2600 | 1800 | 2600 | |||||
С 12 лет | 2800 | 1900 | 2800 | |||||
Дополнительное место | Люкс | |||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | |||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2800 | 2000 | 2800 | |||||
С 12 лет | 3100 | 2200 | 3100 |
Путевки по Классической санаторной программе в 2022 году в отделение "Морской прибой" не реализуются.
В санатории "Дюльбер" (отделения "Дюльбер" и "Морской прибой") действуют динамические цены. Окончательную цену на момент бронирования узнавайте у менеджера. Стоимость путевок фиксируется на 7 дней с момента подтверждения бронирования и выписки счета. При отсутствии оплаты в течение 7 дней стоимость может быть пересчитана.
Дети до 1 года принимаются исключительно под ответственность родителей за их жизнь, безопасность и здоровье.
Взрослые приниматся до 70 лет.
рубли РФ
гривны Украины
доллары США
евро
за весь автомобиль в одну сторону
Тип транспорта / маршрут | Ж/д вокзал г. Симферополь - санаторий | Аэропорт г. Симферополь - санаторий |
Легковой автомобиль (до 4 чел.) | 2700 | 3100 |
Минивэн/микроавтобус (до 8 чел.) | 4000 | 4600 |
Доплата за автомобиль с гарантированным кондиционером - 20%.
Скидка 100 р. на обратный трансфер при заказе и одновременной оплате трансфера в оба конца.
Санаторий "Дюльбер"
Санаторий "Дюльбер" - корпус № 1
Корпус № 1
Корпус № 3
Вход в санаторий
Территория
Номер "люкс"
2-х местный номер
Открытый бассейн
Санаторий "Морской прибой" - часть санаторного комплекса "Дюльбер"
Отделение "Морской прибой"
Отделение "Морской прибой"
Альтернативы
Санаторий "Пушкино"
Санаторий "Айвазовское"
Санаторий "Узбекистан"
пос. Мисхор
Мягкий субтропический средиземноморский климат с низкой влажностью, воздух, насыщенный аэроионами и солями моря,
живительными фитонцидами и полный аромата окружающего хвойного леса (в воздухе всего около 500 соединений),
276 солнечных дней в году, умеренно жаркое лето, мягкая, теплая осень, изобилующая дарами фруктовых садов,
поэтически грустная, умиротворяющая зима и буйство красок цветущей южной природы весной определяют уникальность
курорта, превращаяя его в гигантский естественный, круглосуточный и круглогодичный ингаляторий
и предоставляя возможность выбора отдыха на любой вкус.
Рекомендуем посетить
...
В окрестностях Мисхора находятся уникальная канатная дорога на вершину Ай-Петри, замок "Ласточкино гнездо",
Алупкинский и Массандровский винные подвалы с дегустационными залами, всемирно известный шедевр природы, искусства и архитектуры -
дворцово-парковый ансамбль Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад,
аквапарк в Симеизе, дельфинарий в Форосе, водопад Учан-Су. Отсюда недалеко до красавицы Ялты и Севастополя.
Телефоны в Крыму:
+7 978 788-53-50
+7 978 228-12-11
+7 499 641-15-65 (Москва)
+7 (3652)
+38 094 711-25-60 (Украина)
318-945-179
Онлайн-чат
Внимание! На территории Крыма без ограничений обслуживаются банковские карты платежных систем "Мир", Visa, MasterCard, эмитированные российскими банками. Карты банков других стран не принимаются. При этом забронированные у нас туристические услуги можно оплатить онлайн любой банковской картой, для которой разрешены платежи в Интернете. |
![]() |
![]() Реклама на сайте |
![]() |
![]()
| ||||||
![]() |
Санатории, пансионаты, отели
|
Туры по Крыму
Гастротур по Крыму New! Боспорское царство New! Научный тур New! Индивидуальные туры New!
Молодежный и детский отдых
Частный сектор Крыма
Трансфер
|
Подбор отдыха и туров
По уровню цен и комфорта
Акции и спецпредложения
Онлайн-сервисы
|
Круизы по Черному морю
Круизы без виз из Сочи
На лайнере "Astoria Grande" New! Туризм с выездом из Крыма
Речные круизы 2022 Активные туры по Кольскому полуострову 1-дневные экскурсии по Крыму
Туристам
Партнерам
|
Информация о Крыме
Горный Крым - интересные места Туроператор "Солнечный Крым"
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
![]() ![]() |