![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Акции ...Горячие цены Скидки от регулярных цен (цен стойки отеля), путевки и туры по сниженным ценам.
Курсы валют
|
![]() |
![]() Солнечный Крым / Здравницы Крыма / Большая Ялта /
|
Категория номера |
Низкий сезон |
Средний сезон |
Высокий сезон |
Средний сезон |
Низкий сезон | ||||||||||||
31.12.20- 05.01.21 |
06.01.21- 31.01.21 |
Февраль |
01.03.21- 26.03.21 |
27.03.21- 30.04.21 |
01.05.21- 10.05.21 |
11.05.21- 31.05.21 |
01.06.21- 10.06.21 |
11.06.21- 30.06.21 |
Июль |
01.08.21- 28.08.21 |
29.08.21- 15.09.21 |
16.09.21- 30.09.21 |
01.10.21- 10.10.21 |
11.10.21- 31.10.21 |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Корпус № 2 | Стандарт | ||||||||||||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 1800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2100 | 2500 | 3500 | 4100 | 4300 | 4300 | 2800 | 2300 | 2000 | 1400 | 1400 |
1-местн. размещение | 2400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 | 3400 | 3100 | 4100 | 6100 | 7300 | 7500 | 7500 | 4700 | 3600 | 3000 | 1800 | 1800 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус № 2 | Полулюкс | ||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2300 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2700 | 2600 | 2900 | 4000 | 4900 | 5100 | 5100 | 3400 | 2700 | 2500 | 1900 | 1900 |
1-местн. размещение | 3400 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 4400 | 4100 | 4900 | 7100 | 8900 | 9100 | 9100 | 5900 | 4400 | 4000 | 2800 | 2800 |
2-комнатный Полулюкс | 2400 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 2700 | 3000 | 4100 | 5000 | 5200 | 5200 | 3500 | 2800 | 2600 | 2000 | 2000 |
1-местн. размещение | 3600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3400 | 4600 | 4300 | 5100 | 7300 | 9100 | 9300 | 9300 | 6100 | 4600 | 4200 | 3000 | 3000 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус № 3 | Полулюкс | ||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2400 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 | 2800 | 3100 | 4200 | 5100 | 5300 | 5300 | 3600 | 2900 | 2700 | 2000 | 2000 |
1-местн. размещение | 3600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3400 | 4800 | 4500 | 5300 | 7500 | 9300 | 9500 | 9500 | 6300 | 4800 | 4400 | 3000 | 3000 |
2-комнатный Полулюкс | 2500 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 | 3000 | 2900 | 3200 | 4300 | 5200 | 5400 | 5400 | 3700 | 3000 | 2800 | 2100 | 2100 |
1-местн. размещение | 3800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 5000 | 4700 | 5500 | 7700 | 9500 | 9700 | 9700 | 6500 | 5000 | 4600 | 3200 | 3200 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус № 1 | Стандарт | ||||||||||||||||
2-местн. Стандарт без балк. | 1800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2100 | 2500 | 3500 | 4100 | 4300 | 4300 | 2800 | 2300 | 2000 | 1400 | 1400 |
1-местн. размещение | 2400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 | 3400 | 3100 | 4100 | 6100 | 7300 | 7500 | 7500 | 4700 | 3600 | 3000 | 1800 | 1800 |
2-местн. Стандарт с балконом | 2100 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 2300 | 3000 | 3900 | 4500 | 4700 | 4700 | 3200 | 2800 | 2200 | 1700 | 1700 |
1-местн. размещение | 3000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2800 | 3800 | 3500 | 5100 | 6900 | 8100 | 8300 | 8300 | 5500 | 4600 | 3400 | 2400 | 2400 |
3-комн. 2-местн. Стандарт | 2300 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2600 | 2500 | 3100 | 4000 | 4600 | 4800 | 4800 | 3400 | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 |
1-местн. размещение | 3400 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 4200 | 3900 | 5300 | 7100 | 8300 | 8500 | 8500 | 5900 | 4800 | 3800 | 3000 | 3000 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус № 1 | Полулюкс | ||||||||||||||||
1-комнатный Полулюкс | 2400 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 3000 | 2900 | 3200 | 4300 | 5200 | 5400 | 5400 | 3700 | 3000 | 2800 | 2000 | 2000 |
1-местн. размещение | 3600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3400 | 5000 | 4700 | 5500 | 7700 | 9500 | 9700 | 9700 | 6500 | 5000 | 4600 | 3000 | 3000 |
2-комнатный Полулюкс | 2500 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 | 3100 | 3000 | 3300 | 4400 | 5300 | 5500 | 5500 | 3800 | 3100 | 2900 | 2100 | 2100 |
1-местн. размещение | 3800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 5200 | 4900 | 5700 | 7900 | 9700 | 9900 | 9900 | 6700 | 5200 | 4800 | 3200 | 3200 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус № 1 | Люкс | ||||||||||||||||
1-комнатный Люкс | 2800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2600 | 3600 | 3500 | 3700 | 4500 | 5300 | 5500 | 5500 | 3800 | 3500 | 3400 | 2500 | 2500 |
1-местн. размещение | 4400 | 3600 | 3600 | 4000 | 4200 | 6200 | 5900 | 6500 | 8100 | 9700 | 9900 | 9900 | 6700 | 6000 | 5800 | 4000 | 4000 |
2-комнатный Люкс | 2900 | 2400 | 2400 | 2600 | 2700 | 3700 | 3600 | 3900 | 4700 | 5500 | 5700 | 5700 | 4000 | 3700 | 3500 | 2600 | 2600 |
1-местн. размещение | 4600 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 6400 | 6100 | 6900 | 8500 | 10100 | 10300 | 10300 | 7100 | 6400 | 6000 | 4200 | 4200 |
3-комнатный Люкс | 2900 | 2400 | 2400 | 2600 | 2700 | 3700 | 3600 | 3900 | 4700 | 5500 | 5700 | 5700 | 4000 | 3700 | 3500 | 2600 | 2600 |
1-местн. размещение | 4600 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 6400 | 6100 | 6900 | 8500 | 10100 | 10300 | 10300 | 7100 | 6400 | 6000 | 4200 | 4200 |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Дополнительное место | Стандарт | ||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1000 | 1200 | 1700 | 2200 | 1700 | 1200 | |||||||||||
С 12 лет | 1100 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 | 1300 | |||||||||||
Дополнительное место | Полулюкс | ||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 | 1300 | ||||||||||||
С 12 лет | 1400 | 1900 | 2600 | 1900 | 1400 | ||||||||||||
Дополнительное место | Люкс | ||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1400 | 2000 | 2600 | 2000 | 1400 | ||||||||||||
С 12 лет | 1500 | 2200 | 3000 | 2200 | 1500 |
Проживание - от 5 ночей, предлагается детям от 4 лет.
Доплата - 200 р. чел./сут.
к стоимости оздоровительной программы.
Проживание - от 14 ночей, предлагается детям от 12 лет.
Доплата - 400 р. чел./сут.
к стоимости оздоровительной программы.
рубли РФ гривны Украины доллары США евро за 1-местное проживание или 1 чел./сут.
Категория номера |
Средний сезон |
Высокий сезон |
Средний сезон | ||||||||||||||
01.05.21- 10.05.21 |
11.05.21- 31.05.21 |
01.06.21- 10.06.21 |
11.06.21- 30.06.21 |
Июль |
01.08.21- 28.08.21 |
29.08.21- 15.09.21 |
16.09.21- 30.09.21 |
01.10.21- 10.10.21 |
11.10.21- 31.10.21 |
||||||||
Дача № 17 | Стандарт | ||||||||||||||||
1-местный Стандарт | 2100 | 2000 | 2400 | 3600 | 4200 | 4200 | 4400 | 3300 | 2200 | 2000 | |||||||
2-местн. Стандарт без балк. | 1700 | 1600 | 2000 | 2700 | 3500 | 3500 | 3700 | 2400 | 1800 | 1600 | |||||||
1-местн. размещение | 2400 | 2200 | 3000 | 4500 | 6100 | 6100 | 6300 | 3800 | 2600 | 2200 | |||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 1800 | 1700 | 2100 | 2900 | 3700 | 3700 | 3900 | 2600 | 1900 | 1700 | |||||||
1-местн. размещение | 2600 | 2400 | 3200 | 4900 | 6500 | 6500 | 6700 | 4200 | 2800 | 2400 | |||||||
Корпус № 2 | Стандарт | ||||||||||||||||
1-местн. Эконом без балк. | 1600 | 1500 | 1800 | 2500 | 3300 | 3300 | 3500 | 2200 | 1600 | 1500 | |||||||
1-местн. размещение | 2300 | 2100 | 2600 | 4100 | 5700 | 5700 | 5900 | 3400 | 2300 | 2100 | |||||||
2-местн. Стандарт с балконом | 1900 | 1800 | 2200 | 3100 | 3900 | 3900 | 4100 | 2800 | 2000 | 1800 | |||||||
1-местн. размещение | 2800 | 2600 | 3400 | 5300 | 6900 | 6900 | 7100 | 4600 | 3000 | 2600 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус № 2 | Люкс | ||||||||||||||||
2-комнатный Люкс | 3000 | 2900 | 3300 | 3700 | 4900 | 4900 | 5100 | 3400 | 3200 | 2900 | |||||||
1-местн. размещение | 5000 | 4800 | 5600 | 6500 | 8900 | 8900 | 9100 | 5800 | 5400 | 4800 | |||||||
3-комнатный Люкс | 3400 | 3300 | 3700 | 3900 | 5100 | 5100 | 5300 | 3600 | 3500 | 3300 | |||||||
1-местн. размещение | 5800 | 5600 | 6400 | 6900 | 9300 | 9300 | 9500 | 6200 | 6000 | 5600 | |||||||
4-комнатный Люкс | 3400 | 3300 | 3700 | 3900 | 5100 | 5100 | 5300 | 3600 | 3500 | 3300 | |||||||
1-местн. размещение | 5800 | 5600 | 6400 | 6900 | 9300 | 9300 | 9500 | 6200 | 6000 | 5600 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус № 1 | Полулюкс | ||||||||||||||||
2-комнатный Полулюкс | 2600 | 2500 | 2900 | 3500 | 4700 | 4700 | 4900 | 3200 | 2700 | 2500 | |||||||
1-местн. размещение | 4200 | 4000 | 4800 | 6100 | 8500 | 8500 | 8700 | 5400 | 4400 | 4000 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Корпус Чехова (№ 7) | Люкс | ||||||||||||||||
2-комнатный Люкс | 3100 | 3000 | 3400 | 3800 | 5000 | 5000 | 5200 | 3500 | 3300 | 3000 | |||||||
1-местн. размещение | 5200 | 5000 | 5800 | 6700 | 9100 | 9100 | 9300 | 6000 | 5600 | 5000 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Дополнительное место | Стандарт | ||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1500 | 2200 | 1500 | ||||||||||||||
С 12 лет | 1600 | 2400 | 1600 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Полулюкс | ||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 1800 | 2400 | 1800 | ||||||||||||||
С 12 лет | 1900 | 2600 | 1900 | ||||||||||||||
Дополнительное место | Люкс | ||||||||||||||||
Ребенок от 0 до 4 лет | бесплатно | ||||||||||||||||
Ребенок от 4 до 12 лет | 2000 | 2600 | 2000 | ||||||||||||||
С 12 лет | 2200 | 3000 | 2200 |
Проживание - от 5 ночей, предлагается детям от 4 лет.
Доплата - 200 р. чел./сут.
к стоимости оздоровительной программы.
Проживание - от 14 ночей, предлагается детям от 12 лет.
Доплата - 400 р. чел./сут.
к стоимости оздоровительной программы.
В санатории "Дюльбер" (отделения "Дюльбер" и "Морской прибой") действуют динамические цены. Окончательную цену на момент бронирования узнавайте у менеджера. Стоимость путевок фиксируется на 7 дней с момента подтверждения бронирования и выписки счета. При отсутствии оплаты в течение 7 дней стоимость может быть пересчитана.
Дети до 1 года принимаются исключительно под ответственность родителей за их жизнь, безопасность и здоровье.
Взрослые приниматся до 70 лет.
рубли РФ
гривны Украины
доллары США
евро
за весь автомобиль в одну сторону
Тип транспорта / маршрут | Ж/д вокзал г. Симферополь - санаторий | Аэропорт г. Симферополь - санаторий |
Легковой автомобиль (до 4 чел.) | 2400 | 2700 |
Минивэн/микроавтобус (до 8 чел.) | 3800 | 4100 |
Доплата за автомобиль с гарантированным кондиционером - 20%.
Скидка 100 р. на обратный трансфер при заказе и одновременной оплате трансфера в оба конца.
Санаторий "Дюльбер"
Санаторий "Дюльбер" - корпус № 1
Корпус № 1
Корпус № 3
Вход в санаторий
Территория
Номер "люкс"
2-х местный номер
Открытый бассейн
Санаторий "Морской прибой" - часть санаторного комплекса "Дюльбер"
Отделение "Морской прибой"
Отделение "Морской прибой"
Альтернативы
Санаторий "Днепр"
Санаторий "Россия"
Санаторий "Пушкино"
ЛОК "Айвазовское"
Санаторий "Южный"
пос. Мисхор
Мягкий субтропический средиземноморский климат с низкой влажностью, воздух, насыщенный аэроионами и солями моря,
живительными фитонцидами и полный аромата окружающего хвойного леса (в воздухе всего около 500 соединений),
276 солнечных дней в году, умеренно жаркое лето, мягкая, теплая осень, изобилующая дарами фруктовых садов,
поэтически грустная, умиротворяющая зима и буйство красок цветущей южной природы весной определяют уникальность
курорта, превращаяя его в гигантский естественный, круглосуточный и круглогодичный ингаляторий
и предоставляя возможность выбора отдыха на любой вкус.
Рекомендуем посетить
...
В окрестностях Мисхора находятся уникальная канатная дорога на вершину Ай-Петри, замок "Ласточкино гнездо",
Алупкинский и Массандровский винные подвалы с дегустационными залами, всемирно известный шедевр природы, искусства и архитектуры -
дворцово-парковый ансамбль Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад,
аквапарк в Симеизе, дельфинарий в Форосе, водопад Учан-Су. Отсюда недалеко до красавицы Ялты и Севастополя.
Телефоны в Крыму:
+7 978 788-53-50
+7 978 228-12-11
+7 499 641-15-65 (Москва)
+7 (3652)
+38 094 711-25-60 (Украина)
318-945-179
Онлайн-чат
Внимание! На территории Крыма без ограничений обслуживаются банковские карты платежных систем "Мир", Visa, MasterCard, эмитированные российскими банками. Карты банков других стран не принимаются. При этом забронированные у нас туристические услуги можно оплатить онлайн любой банковской картой, для которой разрешены платежи в Интернете. |
![]() |
![]() Реклама на сайте |
![]() |
![]()
| ||||||
![]() |
Санатории, пансионаты, отели
|
Туры по Крыму
Гастротур по Крыму New! Боспорское царство New! Научный тур New! Индивидуальные туры New!
Молодежный и детский отдых
Частный сектор Крыма
Трансфер
|
Подбор отдыха и туров
По уровню цен и комфорта
Акции и спецпредложения
Онлайн-сервисы
|
Круизы по Черному морю
Туризм с выездом из Крыма
Речные круизы 2021 Активные туры по Кольскому полуострову 1-дневные экскурсии по Крыму
Туристам
Партнерам
|
Информация о Крыме
Горный Крым - интересные места Туроператор "Солнечный Крым"
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
![]() ![]() |