![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Акции ...Горячие цены Скидки от регулярных цен (цен стойки отеля), путевки и туры по сниженным ценам.
Курсы валют
|
![]() |
![]() Солнечный Крым / Здравницы Крыма / Большая Ялта /
|
Период | За номер на 2 человек | 1-но местное размещение | Доп. место (взрослый) | Доп. место (ребенок до 12 лет) |
2-х местные 1-но комнатные номера категории "А" | ||||
02.01.22-30.04.22 | 2000 | 1600 | 800 | 700 |
01.05.22-31.05.22 | 2400 | 1900 | 800 | 700 |
01.06.22-15.06.22 | 2800 | 2300 | 800 | 700 |
16.06.22-30.06.22 | 3600 | 3200 | 800 | 700 |
01.07.22-31.08.22 | 4500 | 3900 | 1000 | 800 |
01.09.22-30.09.22 | 3600 | 3200 | 800 | 700 |
01.10.22-30.12.22 | 2000 | 1600 | 800 | 700 |
2-х местные 1-но комнатные номера категории "B" | ||||
02.01.22-30.04.22 | 1900 | 1500 | 800 | 700 |
01.05.22-31.05.22 | 2300 | 1800 | 800 | 700 |
01.06.22-15.06.22 | 2700 | 2200 | 800 | 700 |
16.06.22-30.06.22 | 3400 | 3000 | 800 | 700 |
01.07.22-31.08.22 | 4300 | 3700 | 1000 | 800 |
01.09.22-30.09.22 | 3400 | 3000 | 800 | 700 |
01.10.22-30.12.22 | 1900 | 1500 | 800 | 700 |
2-х местные 1-но комнатные номера категории "B+" (сруб) | ||||
02.01.22-30.04.22 | 1900 | 1500 | 800 | 700 |
01.05.22-31.05.22 | 2300 | 1800 | 800 | 700 |
01.06.22-15.06.22 | 2700 | 2200 | 800 | 700 |
16.06.22-30.06.22 | 3400 | 3000 | 800 | 700 |
01.07.22-31.08.22 | 4300 | 3700 | 1000 | 800 |
01.09.22-30.09.22 | 3400 | 3000 | 800 | 700 |
01.10.22-30.12.22 | 1900 | 1500 | 800 | 700 |
2-х местные 1-но комнатные номера категории "B" без балкона | ||||
02.01.22-30.04.22 | 1700 | 1300 | 700 | 600 |
01.05.22-31.05.22 | 2000 | 1500 | 700 | 600 |
01.06.22-15.06.22 | 2200 | 1800 | 700 | 600 |
16.06.22-30.06.22 | 2700 | 2300 | 700 | 600 |
01.07.22-31.08.22 | 3400 | 3000 | 800 | 600 |
01.09.22-30.09.22 | 2700 | 2300 | 700 | 600 |
01.10.22-30.12.22 | 1700 | 1300 | 700 | 600 |
2-х местный 2-х комнатный номер "люкс" категории "А" | ||||
02.01.22-30.04.22 | 2900 | 2600 | 900 | 800 |
01.05.22-31.05.22 | 3300 | 3000 | 900 | 800 |
01.06.22-15.06.22 | 3800 | 3500 | 900 | 800 |
16.06.22-30.06.22 | 4700 | 4400 | 900 | 800 |
01.07.22-31.08.22 | 6300 | 6000 | 1200 | 1000 |
01.09.22-30.09.22 | 4700 | 4400 | 900 | 800 |
01.10.22-30.12.22 | 2900 | 2600 | 900 | 800 |
2-х местные 2-х комнатные номера "люкс" категории "B" | ||||
02.01.22-30.04.22 | 2600 | 2300 | 900 | 800 |
01.05.22-31.05.22 | 3000 | 2700 | 900 | 800 |
01.06.22-15.06.22 | 3500 | 3200 | 900 | 800 |
16.06.22-30.06.22 | 4400 | 4100 | 900 | 800 |
01.07.22-31.08.22 | 5700 | 5400 | 1200 | 1000 |
01.09.22-30.09.22 | 4400 | 4100 | 900 | 800 |
01.10.22-30.12.22 | 2600 | 2300 | 900 | 800 |
На отдых в пансионат "Морской бриз" принимаются дети любого возраста.
рубли РФ
гривны Украины
доллары США
евро
за весь автомобиль в одну сторону
Тип транспорта / маршрут | Ж/д вокзал г. Симферополь - пансионат | Аэропорт г. Симферополь - пансионат |
Легковой автомобиль (до 4 чел.) | 2000 | 2400 |
Минивэн/микроавтобус (до 8 чел.) | 3100 | 3700 |
Доплата за автомобиль с гарантированным кондиционером - 20%.
Скидка 100 р. на обратный трансфер при заказе и одновременной оплате трансфера в оба конца.
Пансионат "Морской бриз"
...
Частный пансионат "Морской бриз"
Вид на Медведь-гору из окна номера на 3-м этаже
2-х местный 1-но комнатный номер категории A
Гостиная номера "люкс" категории A
Спальня номера "люкс"
Кафе-бар в пансионате
Территория пансионата
Территория пансионата
Детская площадка
Пляж пансионата
Большая Ялта
Самый удивительный район Крыма. Живописная природа, величественные горы, защищающие побережье от холодных ветров, множество исторических, природных памятников и ландшафтных парков. Уникальный климат - основа лечения в санаториях Крыма.
Рекомендуем посетить
...
В Алуште: музеи Сергеева-Ценского, Чехова. В окрестностях Алушты и Ялты: водопады Джур-Джур и Учан-Су,
Долину привидений на горе Демерджи, Мраморную пещеру на нижнем плато горы Чатыр-Даг, Никитский ботанический сад,
дворцово-парковые комплексы Ливадийского и Алупкинского (Воронцовского) дворцов, дворца Александра III.
Телефоны в Крыму:
+7 978 788-53-50
+7 978 228-12-11
+7 499 641-15-65 (Москва)
+7 (3652)
+38 094 711-25-60 (Украина)
318-945-179
Онлайн-чат
Внимание! На территории Крыма без ограничений обслуживаются банковские карты платежных систем "Мир", Visa, MasterCard, эмитированные российскими банками. Карты банков других стран не принимаются. При этом забронированные у нас туристические услуги можно оплатить онлайн любой банковской картой, для которой разрешены платежи в Интернете. |
![]() |
![]() Реклама на сайте |
![]() |
![]()
| ||||||
![]() |
Санатории, пансионаты, отели
|
Туры по Крыму
Гастротур по Крыму New! Боспорское царство New! Научный тур New! Индивидуальные туры New!
Молодежный и детский отдых
Частный сектор Крыма
Трансфер
|
Подбор отдыха и туров
По уровню цен и комфорта
Акции и спецпредложения
Онлайн-сервисы
|
Круизы по Черному морю
Круизы без виз из Сочи
На лайнере "Astoria Grande" New! Туризм с выездом из Крыма
Речные круизы 2022 Активные туры по Кольскому полуострову 1-дневные экскурсии по Крыму
Туристам
Партнерам
|
Информация о Крыме
Горный Крым - интересные места Туроператор "Солнечный Крым"
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
![]() ![]() |