![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Акции ...Горячие цены Скидки от регулярных цен (цен стойки отеля), путевки и туры по сниженным ценам.
Курсы валют
|
![]() |
![]() Солнечный Крым / Здравницы Крыма / Большая Ялта /
|
Категория номера | 01.07.22-30.09.22 | 01.10.22-31.10.22 | 01.11.22-31.12.22 | ||||||
Двухмест. | Одномест. | Доп. место | Двухмест. | Одномест. | Доп. место | Двухмест. | Одномест. | Доп. место | |
Корпус № 2 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт (север) | 12600 | 11025 | 5040 | 9800 | 6860 | 3920 | 6200 | 4340 | 2480 |
2-х местный однокомнатный Стандарт (юг) | 13600 | 11900 | 5440 | 10200 | 7140 | 4080 | 7200 | 5040 | 2880 |
2-х местный однокомнатный Стандарт ПК | 14600 | 12775 | 5840 | 11200 | 7840 | 4480 | 7800 | 5460 | 3120 |
2-х местный двухкомнатный Стандарт | 16000 | 14000 | 6400 | 13000 | 9100 | 5200 | 8000 | 5600 | 3120 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 16800 | 14700 | 6720 | 14200 | 9940 | 5680 | 8400 | 5880 | 3360 |
Корпус № 5 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт (север) | 9600 | 8400 | 3840 | 7400 | 5180 | 2960 | 5600 | 3920 | 2240 |
2-х местный однокомнатный Стандарт (юг) | 10600 | 9275 | 4240 | 7800 | 5460 | 3120 | 6000 | 4200 | 2400 |
2-х местный двухкомнатный Люкс (север) | 12600 | 11025 | 5040 | 10400 | 7280 | 4160 | 6800 | 4760 | 2720 |
2-х местный |
13200 | 11550 | 5280 | 10800 | 7560 | 4320 | 7600 | 5320 | 3040 |
3-х местный трехкомнатный Люкс | 22800 (3 чел.) |
19000 | 6080 | 18600 (3 чел.) |
8680 | 4960 | 14400 (3 чел.) |
6720 | 3840 |
Корпус № 5 (5-й этаж) | |||||||||
2-х местный однокомнатный Полулюкс | 14000 | 12250 | 5600 | 11200 | 7840 | 4480 | 7800 | 5460 | 3120 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 14800 | 12950 | 5920 | 13600 | 9520 | 5440 | 10200 | 7140 | 4080 |
![]() | |||||||||
Корпус № 6 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт | 11800 | 10325 | 4720 | 8400 | 5880 | 3360 | 6800 | 4760 | 2720 |
2-х местный однокомнатный |
15000 | 13125 | 6000 | 11000 | 7700 | 4400 | 7800 | 5460 | 3120 |
2-х местный двухкомнатный |
19000 | 16625 | 7600 | 16000 | 11200 | 6400 | 11000 | 7700 | 4400 |
Корпус № 9 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт | 10600 | 9275 | 4240 | 8600 | 6020 | 3440 | 6200 | 4340 | 2480 |
2-х местный однокомнатный Стандарт ПК | 12000 | 10500 | 4800 | 9200 | 6440 | 3680 | 6800 | 4760 | 2720 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 13200 | 11550 | 5280 | 11000 | 7700 | 4400 | 7400 | 5180 | 2960 |
Корпус № 10 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт | 10000 | 8750 | 4000 | 7800 | 5460 | 3120 | 5800 | 4060 | 2320 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 11400 | 9975 | 4560 | 10400 | 7280 | 4160 | 6800 | 4760 | 2720 |
![]() |
рубли РФ
гривны Украины
доллары США
евро
за номер/сут.
Категория номера | 01.07.22-30.09.22 | 01.10.22-31.10.22 | 01.11.22-31.12.22 | ||||||
Двухмест. | Одномест. | Доп. место | Двухмест. | Одномест. | Доп. место | Двухмест. | Одномест. | Доп. место | |
Корпус № 2 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт (север) | 12600 | 11375 | 5200 | 10200 | 7140 | 4080 | 6600 | 4620 | 2640 |
2-х местный однокомнатный Стандарт (юг) | 14000 | 12250 | 5600 | 10600 | 7420 | 4240 | 7600 | 5320 | 3040 |
2-х местный однокомнатный Стандарт ПК | 15000 | 13125 | 6000 | 11600 | 8120 | 4640 | 8200 | 5740 | 3280 |
2-х местный двухкомнатный Стандарт | 16400 | 14350 | 6560 | 13400 | 9380 | 5360 | 8400 | 5880 | 3360 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 17200 | 15050 | 6880 | 14600 | 10220 | 5840 | 8800 | 6160 | 3520 |
Корпус № 5 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт (север) | 10000 | 8750 | 4000 | 7800 | 5460 | 3120 | 6000 | 4200 | 2400 |
2-х местный однокомнатный Стандарт (юг) | 11000 | 9625 | 4400 | 8200 | 5740 | 3280 | 6400 | 4480 | 2560 |
2-х местный двухкомнатный Люкс (север) | 13000 | 11375 | 5200 | 10800 | 7560 | 4320 | 7200 | 5040 | 2880 |
2-х местный |
13600 | 11900 | 5440 | 11200 | 7840 | 4480 | 8000 | 5600 | 3200 |
3-х местный трехкомнатный Люкс | 23400 (3 чел.) |
19500 | 6240 | 19200 (3 чел.) |
8960 | 5120 | 15000 (3 чел.) |
7000 | 4000 |
Корпус № 5 (5-й этаж) | |||||||||
2-х местный однокомнатный Полулюкс | 14400 | 12600 | 5760 | 11600 | 8120 | 4640 | 8200 | 5740 | 3280 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 15200 | 13300 | 6080 | 14000 | 9800 | 5600 | 10600 | 7420 | 4240 |
![]() | |||||||||
Корпус № 9 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт | 11000 | 9625 | 4400 | 9000 | 6300 | 3600 | 6600 | 4620 | 2640 |
2-х местный однокомнатный Стандарт ПК | 12400 | 10850 | 4960 | 9600 | 6720 | 3840 | 7200 | 5040 | 2880 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 13600 | 11900 | 5440 | 11400 | 7980 | 4560 | 7800 | 5460 | 3120 |
Корпус № 10 | |||||||||
2-х местный однокомнатный Стандарт | 10400 | 9100 | 4160 | 8200 | 5740 | 3280 | 6200 | 4340 | 2480 |
2-х местный двухкомнатный Люкс | 11800 | 10325 | 4720 | 10800 | 7560 | 4320 | 7200 | 5040 | 2880 |
![]() |
Дети принимаются с 4 лет. Лечение детей осуществляется с 4 лет.
рубли РФ
гривны Украины
доллары США
евро
за весь автомобиль в одну сторону
Тип транспорта / маршрут | Ж/д вокзал г. Симферополь - санаторий | Аэропорт г. Симферополь - санаторий |
Легковой автомобиль (до 4 чел.) | 2400 | 2700 |
Минивэн/микроавтобус (до 8 чел.) | 3800 | 4100 |
Доплата за автомобиль с гарантированным кондиционером - 20%.
Скидка 100 грн. на обратный трансфер при заказе и одновременной оплате трансфера в оба конца.
Санаторий "Днепр"
...
Санаторий "Днепр"
Корпус № 5
Пляж санатория
Пляж санатория
Крытый бассейн с подогреваемой морской водой
В парке санатория
Теннисный корт
Альтернативы
Санаторий "Россия"
Санаторий "Дюльбер"
Санаторий "Ай-Петри"
Санаторий "Родина" ("Украина")
пос. Мисхор
Мягкий субтропический средиземноморский климат с низкой влажностью, воздух, насыщенный аэроионами и солями моря,
живительными фитонцидами и полный аромата окружающего хвойного леса (в воздухе всего около 500 соединений),
276 солнечных дней в году, умеренно жаркое лето, мягкая, теплая осень, изобилующая дарами фруктовых садов,
поэтически грустная, умиротворяющая зима и буйство красок цветущей южной природы весной определяют уникальность
курорта, превращаяя его в гигантский естественный, круглосуточный и круглогодичный ингаляторий
и предоставляя возможность выбора отдыха на любой вкус.
Рекомендуем посетить
...
В окрестностях Мисхора находятся уникальная канатная дорога на вершину Ай-Петри, замок "Ласточкино гнездо",
Алупкинский и Массандровский винные подвалы с дегустационными залами, всемирно известный шедевр природы, искусства и архитектуры -
дворцово-парковый ансамбль Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад,
аквапарк в Симеизе, дельфинарий в Форосе, водопад Учан-Су. Отсюда недалеко до красавицы Ялты и Севастополя.
Телефоны в Крыму:
+7 978 788-53-50
+7 978 228-12-11
+7 499 641-15-65 (Москва)
+7 (3652)
+38 094 711-25-60 (Украина)
318-945-179
Онлайн-чат
Внимание! На территории Крыма без ограничений обслуживаются банковские карты платежных систем "Мир", Visa, MasterCard, эмитированные российскими банками. Карты банков других стран не принимаются. При этом забронированные у нас туристические услуги можно оплатить онлайн любой банковской картой, для которой разрешены платежи в Интернете. |
![]() |
![]() Реклама на сайте |
![]() |
![]()
| ||||||
![]() |
Санатории, пансионаты, отели
|
Туры по Крыму
Гастротур по Крыму New! Боспорское царство New! Научный тур New! Индивидуальные туры New!
Молодежный и детский отдых
Частный сектор Крыма
Трансфер
|
Подбор отдыха и туров
По уровню цен и комфорта
Акции и спецпредложения
Онлайн-сервисы
|
Круизы по Черному морю
Круизы без виз из Сочи
На лайнере "Astoria Grande" 2023 Туризм с выездом из Крыма
Речные круизы 2023 Активные туры по Кольскому полуострову 1-дневные экскурсии по Крыму
Туристам
Партнерам
|
Информация о Крыме
Горный Крым - интересные места Туроператор "Солнечный Крым"
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
![]() ![]() |